Index of /programy/matlab/wnioskowanie_stat
Name Last modified Size Description
Parent Directory -
zoledzie.m 2018-02-23 01:54 3.0K
zawalowcy.m 2018-02-23 01:54 317
zad_agencja_bino.m 2018-02-23 01:54 633
zad_6_6_5.m 2018-02-23 01:54 923
zad_6_6_4.m 2018-02-23 01:54 951
zad_6_6_3.m 2018-02-23 01:54 2.5K
zad_6_6_2.m 2018-02-23 01:54 933
zad_6_6_1.m 2018-02-23 01:54 1.0K
zad_4_5_8.m 2018-02-23 01:54 707
zad_4_5_7.m 2018-02-23 01:54 688
zad_4_5_6.m 2018-02-23 01:54 407
zad_4_5_5.m 2018-02-23 01:54 598
zad_4_5_4.m 2018-02-23 01:54 1.4K
zad_4_5_3.m 2018-02-23 01:54 523
zad_4_5_2.m 2018-02-23 01:54 952
zad_4_5_1.m 2018-02-23 01:54 1.5K
zad.m 2018-02-23 01:54 2.4K
z_wybory.m 2018-02-23 01:54 402
wybory.m 2018-02-23 01:54 418
wina.m 2018-02-23 01:54 195
tymidyna.m 2018-02-23 01:54 1.2K
tabela1.m 2018-02-23 01:54 943
tabela.m 2018-02-23 01:54 791
swinie.m 2018-02-23 01:54 1.8K
sumy2.m 2018-02-23 01:54 143
sumy.m 2018-02-23 01:54 130
smak_sera.m 2018-02-23 01:54 1.5K
silniki.m 2018-02-23 01:54 291
sery.m 2018-02-23 01:54 1.3K
reklamy.m 2018-02-23 01:54 309
przyk_prod_silnik.m 2018-02-23 01:54 580
przestepcy.m 2018-02-23 01:54 375
pca_przyk.m 2018-02-23 01:54 797
patterny_gen.m 2018-02-23 01:54 659
p_6_2_3.m 2018-02-23 01:54 482
p_5_8_5.m 2018-02-23 01:54 3.2K
p_5_8_4.m 2018-02-23 01:54 1.1K
p_5_8_3.m 2018-02-23 01:54 1.1K
p_5_8_2.m 2018-02-23 01:54 846
p_5_8_1.m 2018-02-23 01:54 907
p_5_6_3.m 2018-02-23 01:54 2.0K
p_5_6_1.m 2018-02-23 01:54 1.1K
opony.m 2018-02-23 01:54 253
normalny_cwiczenia.m 2018-02-23 01:54 268
normalnosc.m 2018-02-23 01:54 698
nieparam.m 2018-02-23 01:54 3.4K
myszy.m 2018-02-23 01:54 936
mult.m 2018-02-23 01:54 167
muchy2.m 2018-02-23 01:54 568
muchy.m 2018-02-23 01:54 342
momenty_gen.m 2018-02-23 01:54 443
miasta2.m 2018-02-23 01:54 325
miasta.m 2018-02-23 01:54 2.2K
leki.m 2018-02-23 01:54 691
karma2.m 2018-02-23 01:54 365
karma.m 2018-02-23 01:54 432
histogramy_gen.m 2018-02-23 01:54 203
gen_binom.m 2018-02-23 01:54 94
gen5.m 2018-02-23 01:54 175
gen4.m 2018-02-23 01:54 108
gen3.m 2018-02-23 01:54 99
gen2.m 2018-02-23 01:54 98
gen1.m 2018-02-23 01:54 180
firmy.m 2018-02-23 01:54 1.1K
durka/ 2018-02-23 01:54 -
drzewa.m 2018-02-23 01:53 668
deby.m 2018-02-23 01:53 2.1K
cosinusy_gen.m 2018-02-23 01:53 2.1K
cdromy.m 2018-02-23 01:53 136
b_c_transform.m 2018-02-23 01:53 942
b_c_optim.m 2018-02-23 01:53 451
b_c.m 2018-02-23 01:53 579
anova_testy.m 2018-02-23 01:53 158
RMAOV2.m 2018-02-23 01:53 11K
RMAOV1MS.m 2018-02-23 01:53 12K
RMAOV1.m 2018-02-23 01:53 11K