Index of /programy/matlab/wnioskowanie_stat
Name Last modified Size Description
Parent Directory -
RMAOV1MS.m 2018-02-23 01:53 12K
RMAOV2.m 2018-02-23 01:53 11K
RMAOV1.m 2018-02-23 01:53 11K
nieparam.m 2018-02-23 01:54 3.4K
p_5_8_5.m 2018-02-23 01:54 3.2K
zoledzie.m 2018-02-23 01:54 3.0K
zad_6_6_3.m 2018-02-23 01:54 2.5K
zad.m 2018-02-23 01:54 2.4K
miasta.m 2018-02-23 01:54 2.2K
cosinusy_gen.m 2018-02-23 01:53 2.1K
deby.m 2018-02-23 01:53 2.1K
p_5_6_3.m 2018-02-23 01:54 2.0K
swinie.m 2018-02-23 01:54 1.8K
zad_4_5_1.m 2018-02-23 01:54 1.5K
smak_sera.m 2018-02-23 01:54 1.5K
zad_4_5_4.m 2018-02-23 01:54 1.4K
sery.m 2018-02-23 01:54 1.3K
tymidyna.m 2018-02-23 01:54 1.2K
p_5_6_1.m 2018-02-23 01:54 1.1K
firmy.m 2018-02-23 01:54 1.1K
p_5_8_4.m 2018-02-23 01:54 1.1K
p_5_8_3.m 2018-02-23 01:54 1.1K
zad_6_6_1.m 2018-02-23 01:54 1.0K
zad_4_5_2.m 2018-02-23 01:54 952
zad_6_6_4.m 2018-02-23 01:54 951
tabela1.m 2018-02-23 01:54 943
b_c_transform.m 2018-02-23 01:53 942
myszy.m 2018-02-23 01:54 936
zad_6_6_2.m 2018-02-23 01:54 933
zad_6_6_5.m 2018-02-23 01:54 923
p_5_8_1.m 2018-02-23 01:54 907
p_5_8_2.m 2018-02-23 01:54 846
pca_przyk.m 2018-02-23 01:54 797
tabela.m 2018-02-23 01:54 791
zad_4_5_8.m 2018-02-23 01:54 707
normalnosc.m 2018-02-23 01:54 698
leki.m 2018-02-23 01:54 691
zad_4_5_7.m 2018-02-23 01:54 688
drzewa.m 2018-02-23 01:53 668
patterny_gen.m 2018-02-23 01:54 659
zad_agencja_bino.m 2018-02-23 01:54 633
zad_4_5_5.m 2018-02-23 01:54 598
przyk_prod_silnik.m 2018-02-23 01:54 580
b_c.m 2018-02-23 01:53 579
muchy2.m 2018-02-23 01:54 568
zad_4_5_3.m 2018-02-23 01:54 523
p_6_2_3.m 2018-02-23 01:54 482
b_c_optim.m 2018-02-23 01:53 451
momenty_gen.m 2018-02-23 01:54 443
karma.m 2018-02-23 01:54 432
wybory.m 2018-02-23 01:54 418
zad_4_5_6.m 2018-02-23 01:54 407
z_wybory.m 2018-02-23 01:54 402
przestepcy.m 2018-02-23 01:54 375
karma2.m 2018-02-23 01:54 365
muchy.m 2018-02-23 01:54 342
miasta2.m 2018-02-23 01:54 325
zawalowcy.m 2018-02-23 01:54 317
reklamy.m 2018-02-23 01:54 309
silniki.m 2018-02-23 01:54 291
normalny_cwiczenia.m 2018-02-23 01:54 268
opony.m 2018-02-23 01:54 253
histogramy_gen.m 2018-02-23 01:54 203
wina.m 2018-02-23 01:54 195
gen1.m 2018-02-23 01:54 180
gen5.m 2018-02-23 01:54 175
mult.m 2018-02-23 01:54 167
anova_testy.m 2018-02-23 01:53 158
sumy2.m 2018-02-23 01:54 143
cdromy.m 2018-02-23 01:53 136
sumy.m 2018-02-23 01:54 130
gen4.m 2018-02-23 01:54 108
gen3.m 2018-02-23 01:54 99
gen2.m 2018-02-23 01:54 98
gen_binom.m 2018-02-23 01:54 94
durka/ 2018-02-23 01:54 -